產(chǎn)品型號:LSK-TH8
韓國標(biāo)準(zhǔn)8立方米測試艙 Annex A
試驗(yàn)艙內(nèi)尺寸:2000*2000*2000mm
韓國標(biāo)準(zhǔn)8立方米測試艙 Annex A
技術(shù)項(xiàng)目 | 韓國標(biāo)準(zhǔn)8立方米測試艙技術(shù)要求 |
試驗(yàn)艙體積 | 8m3 |
試驗(yàn)艙內(nèi)尺寸 | 2000 ×2000×2000mm(W×D×H) |
框架 | 2 .0mm厚 |
壁 | 8 .0mm厚浮法玻璃 |
地板 | 2 .0mm厚 |
頂板 | 2.0 mm厚8K鏡面不銹鋼板無縫焊接。 |
門 | 600×1800mm(W×H) 1.5mm厚 |
密封材料 | 采用醫(yī)用級硅橡膠條及玻璃密封膠 |
攪拌風(fēng)扇 | 直徑500mm 風(fēng)機(jī)(風(fēng)扇外加保護(hù)網(wǎng) |
采(進(jìn))樣孔 | 分別在正面門的左右側(cè)的玻璃墻,各安裝2個316不銹鋼采樣管 |
照明 | 配置LED日光燈管1支 |
潔凈系統(tǒng) | 初中效過濾器,活性炭過濾器 |
排風(fēng)系統(tǒng) | 韓國標(biāo)準(zhǔn)8立方米測試艙配手動閥門,不含排氣管道 |
插座 | 10A插座市1個,變頻插座1個(用戶自備變頻電源) |
手套箱裝置 | 安裝于艙門上,定制天然橡膠手套長度為70cm左右(手套箱設(shè)置成卡扣方式 |
潔凈等級及環(huán)境 | 啟動艙內(nèi)空氣潔凈系統(tǒng)開機(jī)運(yùn)行20分鐘后 |
氣密性 | 換氣次數(shù)不大于0.05h-1 |
空氣交換率 | ≥20次/h |
總功率 | ≥800w 不含檢測產(chǎn)品功率 |
場地占用面積 | 3000 ×2000×2500mm(W×D×H),允許±3%偏差 |
韓國標(biāo)準(zhǔn)8立方米測試艙試驗(yàn)艙內(nèi)尺寸:2000*2000*2000mm
本文標(biāo)簽: ?韓國標(biāo)準(zhǔn)8立方米測試艙
版權(quán)說明:如非注明
Copyright ? 深圳市朗斯科檢測儀器有限公司 All Rights Reserved 版權(quán) 粵ICP備16014247號-1